Übungsplan und Termine 2017
Tag | Datum | Wer | Dienstart | Zeit | Verantworlich |
Januar |
|||||
Do | 05.01. | Gruppe 1+2 | Brandursachenermittlung | 20:00 | S.Heil/B.Rompel |
Sa | 07.01. | Fastnachtswagenbau | 13:00 | Alle | |
Mo | 09.01. | JF | Jahreshauptversammlung | 18:30 | S.Heil |
Mo | 09.01. | Vorstand | Sitzung | 20:00 | S.Heil |
Fr | 13.01. | Alle | Jahreshauptversammlung | 20:00 | M.Heibel |
Do | 19.01. | Gruppe 1+2 | UVV | 20:00 | M.Heibel |
Sa | 21.01. | JF | Weihnachtsbäume einsammeln |
09:30 | S.Heil |
Do | 28.01. | Alle | Fastnachtswagenbau | 20:00 | M.Heibel |
Februar |
|||||
Do | 02.02. | Gruppe 1+2 | ABC-Gefahrenstoffe | 20:00 | W.Schmidt |
Do | 09.02. | Alle | Fastnachtswagenbau | 20:00 | Alle |
Do | 09.02. | AGT | Atemschutzstrecke | ||
Do | 16.02. | Gruppe 1+2 | Theorie | 20:00 | M.Heibel |
Sa | 18.02. | Alle | Fastnachtswagenbau | 13:00 | |
Do | 23.02. | Alle | Fastnachtswagenbau | 20:00 | |
Do | 23.02. | Vorstand | Sitzung | 20:00 | M.Heibel |
Sa | 25.02. | Alle | Fastnachtswagenbau | 13:00 | |
So | 26.02. | Alle | Fastnachtsumzug OT | 14:11 | |
Di | 28.02. | Alle | Fastnachtsumzug NT | 14:11 | |
März |
|||||
Do | 02.03. | AGT | FwDV 7 Jährl. Unterweisung |
19:00 | M.Heibel |
Do | 02.03. | Alle | Fastnachtswagenabbau | 20:00 | M.Heibel |
Fr | 03.03. | EA, AEA | JHV FF Beselich (HH) | 20:00 | M.Hofmann |
Do | 09.03. | Alle | Gerätewartung | 20:00 | K.Schäfer |
Sa | 11.03. | JF | Umweltaktion NABU | 09:30 | T.Heinz |
Do | 16.03. | Gruppe 1+2 | Funkübung | 20:00 | |
Do | 16.03. | AGT | Atemschutzstrecke | ||
Sa | 18.03. | JF | JHV JF Beselich (HH)/ Eishalle | 14:00 | S.Heil |
Do | 23.03. | Vorstand | Sitzung | 20:00 | M.Heibel |
Sa | 21.01. | JF | Delegiertenversammlung KJF | 14:30 | KJF |
April |
|||||
Do | 06.04. | Gruppe 1+2 | Technische Hilfe | 20:00 | |
Do | 13.04. | Maschinisten | Fahrerschulung | 20:00 | |
Do | 20.04. | Gruppe 1+2 | Technische Hilfe | 20:00 | |
Fr | 21.04. | Alle | Arbeitseinsatz Dach | 15:00 | Alle |
Sa | 22.04. | Alle | Arbeitseinsatz Dach | 07:00 | Alle |
Do | 27.04. | Vorstand | Sitzung | 20:00 | M.Heibel |
Mai |
|||||
Do | 04.05. | Gruppe 1+2 | TH VU mit Dekon P | 20:00 | Hilb/Heibel |
Do | 11.05. | Alle | Gerätewartung | 20:00 | Schäfer/Schneider |
Do | 18.05. | Gruppe 1+2 | 20:00 | M.Heibel | |
Di | 23.05. | AGT | Streckendurchgang | 18:00 | tbd |
Do | 25.05. | Christi Himmelfahrt | |||
Juni |
|||||
Do | 01.06. | Gruppe 1+2 | Einsatznahe Übung FwDV7 (P) |
20:00 | Heibel/Schmidt |
So | 11.06. | JF | Bundeswettbewerb | 08:00 | Heil/Ahlbach |
Di | 13.06. | JF und EA | Zeltaufbau Werschau | 17:30 | S.Heil |
Do | 15.06. | Fronleichnam | |||
Mi | 14.06. | JF | Zeltlager Werschau | 17:00 | Heil/Ahlbach |
Do | 15.06. | JF | Zeltlager Werschau | Heil/Ahlbach | |
Fr | 16.06. | JF | Zeltlager Werschau | Heil/Ahlbach | |
Sa | 17.06. | JF | Zeltlager Werschau | Heil/Ahlbach | |
So | 18.06. | JF und EA | Zeltlager Abbau | 10:00 | S.Heil |
Do | 22.06. | Gruppe 1+2 | 20:00 | ||
Do | 29.06. | Vorstand | Sitzung | 20:00 | M.Heibel |
Juli |
|||||
Sa | 01.07. | Nacht d. Flammen | 18:00 | ||
So | 02.07. | Sommerfest | 10:00 | ||
Do | 06.07. | Gruppe 1+2 | Übung FwDV3 (P) | 20:00 | |
Do | 13.07. | Gerätewartung | 20:00 | K.Schäfer | |
Do | 20.07. | Gruppe 1+2 | FwDV3 (P) | 20:00 | |
Do | 27.07. | Vorstand | Sitzung | 20:00 | M.Heibel |
August |
|||||
Do | 03.08. | Gruppe 1+2 | FwDV3 (P) | 20:00 | |
Do | 10.08. | EA | Gerätewartung | 20:00 | K.Schäfer |
Fr | 11.08. | JF | Ausflug Europapark | 07:00 | Heil/Ahlbach |
Sa | 12.08. | JF | Ausflug Europapark | Heil/Ahlbach | |
Do | 17.08. | Gruppe 1+2 | TH Bau | 20:00 | M.Mausbach |
Do | 24.08. | Vorstand | Sitzung | 20:00 | M.Heibel |
September |
|||||
Do | 07.09. | Gruppe 1+2 | Absturzsicherung (Elz) | 20:00 | FF Elz |
Do | 14.09. | EA | Gerätew./Fahrerschulung | 20:00 | K.Schäfer |
Do | 21.09. | Gruppe 1+2 | Gemeinschaftsübung Dehrn | 20:00 | M.Heibel |
Sa | 23.09. | JF | Leistungsspange | 07:00 | S.Heil |
Do | 28.09. | Vorstand | Sitzung | 20:00 | M.Heibel |
Oktober |
|||||
So | 01.10. | JF | Jugendflamme | 08:00 | S.Heil |
Di | 03.10. | Tag der Dt.Einheit | |||
Di | 03.10. | EA, AEA | Familienwandertag | 10:00 | |
Do | 05.10. | Gruppe 1+2 | 20:00 | ||
Fr | 06.10. | EA | Räumungsübung Grundschule | 09:00 | M.Hofmann |
Do | 12.10. | EA | Gerätew./Fahrerschulung | 20:00 | K.Schäfer |
Do | 19.10. | Gruppe 1+2 | FwDV 10 | 20:00 | |
Do | 26.10. | Vorstand | Sitzung | 20:00 | M.Heibel |
Do | 26.10. | AGT | Atemschutzstrecke | ||
Sa | 28.10. | EA | Ausflug Einsatzabteilung (FFM) | ||
November |
|||||
Do | 02.11. | Gruppe 1+2 | Erste Hilfe | 20:00 | M.Mausbach |
Do | 09.11. | EA | Gerätewartung | 20:00 | K.Sch&aulm;fer |
Fr | 10.11. | Alle | Martinsfeuer | 17:30 | S.Heil |
Do | 16.11. | Gruppe 1+2 | Rauchentwicklung/Brandrauchversuche | 20:00 | D.Jeuck |
Do | 23.11. | Vorstand | Sitzung | 20:00 | M.Heibel |
Dezember |
|||||
Do | 07.12. | Gruppe 1+2 | 20:00 | M.Heibel | |
Do | 14.12. | Gerätewartung | 20:00 | K.Schäfer | |
Sa | 16.12. | EA, EAE | Weihnachtsfeier | 19:30 | Alle |
Mo | 18.12. | JF | Weihnachtsfeier | 17:30 | S.Heil |
Termine 2018 |
|||||
Fr | 12.01. | Alle | JHV FF Niedertiefenbach | 20:00 | M. Heibel |
Sollte jemand am Übungstermin verhindert sind, bitte eine kurze Nachricht (Anruf/SMS/E-Mail)
an Wehrführer oder Stellvertreter.
Gruppe 1: TSF-W, Gruppe 2: MTF
Abkürzungen:
EA = Einsatzabteilung
AEA = Alters- & Ehrenabteilung
AGT = Atemschutzgeräteträger
JF = Jugendfeuerwehr
P = Praxis
T = Theorie
NT = Niedertiefenbach, OT = Obertiefenbach, SB = Schupbach, HH = Heckholzhausen